HORARIOS
MARTES A LA MAÑANA
| GRUPO | HORARIO | ACTIVIDAD | LUGAR |
| Villa Mabel | | Natación | Echagüe. |
| Virgen de la Esperanza | | Natación | Echagüe. |
| Ángeles Custodios | | Voleibol – Fútbol | Echagüe. |
| Rivadavia | | Gimnasia rítmica y deportiva | Echagüe. |
| Amparo Maternal | | Gimnasia rítmica y deportiva | Echagüe. |
MARTES A LA TARDE
| GRUPO | HORARIO | ACTIVIDAD | LUGAR |
| R.S.E “Mujercitas” | | Natación | Echagüe. |
| Centro del Diagnóstico | | Natación | Echagüe. |
| Jóvenes Protagonistas | | Natación | Echagüe. |
| Rivadavia | | Natación | Echagüe. |
| R.S.E “Otero” | | Natación | Echagüe. |
| S.P.D “El Patio” | | Natación | Echagüe. |
| Residencia “El Sol” | | Natación | Echagüe. |
| Casa de la Mujer | | Natación | Echagüe. |
| Amparo Maternal | | Natación | Echagüe. |
| Bº Belgrano | | Natación | Echagüe. |
| Programa Violencia Familiar | | Natación | Echagüe. |
MIÉRCOLES A LA TARDE
| GRUPO | HORARIO | ACTIVIDAD | LUGAR |
| Villa Mabel | 15:30 a 17 hs. | Fútbol | Villa Mabel |
JUEVES A LA MAÑANA
| GRUPO | HORARIO | ACTIVIDAD | LUGAR |
| R.S.E “Chicos de la Calle” | | Natación | Echagüe. |
| Rivadavia | | Natación | Echagüe. |
| Virgen de la Esperanza | | Voleibol – Básquetbol - Fútbol | Echagüe. |
| Amparo Maternal | | Voleibol – Básquetbol - Fútbol | Echagüe. |
JUEVES A LA TARDE
| GRUPO | HORARIO | ACTIVIDAD | LUGAR |
| R.S.E “Mujercitas” | | Natación | Echagüe. |
| Centro del Diagnóstico | | Natación | Echagüe. |
| Residencia “El Sol” | | Natación | Echagüe. |
| Jóvenes Protagonistas | | Natación | Echagüe. |
| S.P.D “El Patio” | | Natación | Echagüe. |
| R.S.E “Otero” | | Natación | Echagüe. |
| Rivadavia | | Natación | Echagüe. |
| Casa de la Mujer | | Natación | Echagüe. |
| Amparo Maternal | | Natación | Echagüe. |
| Bº Belgrano | | Natación | Echagüe. |
| Programa Violencia Familiar | | Natación | Echagüe. |